Il più venduto
lama per affettatrice 250 diametro 25cm tre fori foro centrale 40mm materiale c45 c45 rgv fac e
LAMA PER AFFETTATRICE 250 DIAMETRO 25CM TRE FORI FORO CENTRALE 40MM MATERILE C45:
leggi nella descrizione le adattabilità
ABM - AGW - ABO - CELME - DAMPA - DUEGI - ESSEDUE -
FAC - FIA - GENERAL M. - IDEA - IRONWEED - MAINERI -
MARWEL - MISTRO - NOAW - OMAS - OMEGA - OMS -
REGINA - RGV - RHENINGHAUS -
SIRMAN AGATA/CANOVA/GIOTTO/MAINZ/MIRRA/PERLA/QUARZO/SMART/TOPAZ/VAS/VCO
BERKEL GF/SM250 E COMPATIBILI
(E) Diametro Lama | 250 | |
(V) Numero Fori | 3 | |
(F) Dim. Foro centrale | 40 | |
(H) Altezza lama (spessore) | 17.5 | |
(I) Misura lama interna (coprilama) | 210 |
PER DUBBI O INFORMAZIONI
BLOG TECNICO SCHEDE INFORMATIVE
confezione olio bianco neutro per affettatrici 50 ml
CONFEZIONE OLIO BIANCO NEUTRO PER AFFETTATRICI 50 ml
ATTENZIONE NON UTILIZZARE OLII DA CUCINA!!!!
Kit Sgrassatore più olio per affettatrice
Kit Sgrassatore più olio per affettatrice. rendi il tuo prodotto piu performante e pulito
CONFEZIONE OLIO BIANCO NEUTRO PER AFFETTATRICI 50 ml e sgrassante !
ATTENZIONE NON UTILIZZARE OLII DA CUCINA!!!!
lama per affettatrice 220 diametro 22cm tre fori foro centrale 40mm rgv e altre marche materiale c45
LAMA PER AFFETTATRICE 220 DIAMETRO 22CM TRE FORI FORO CENTRALE 40MM PER AFFETTATRICE
ABO - KOLOSSAL - OMAS - VAN DALL
SERIE LUSSO DOMESTICA 22 GL/ PROFESSIONALE 22 GA CE /22 GS E 22 GS CE
SERIE LADY DOMESTICA 22 GS-R/ 22 CE DOMESTICA / 22 CE PROFESSIONALE
SERIE DOLLY 22 A E 22 S
SERIE LUCY 22GL 22GS
SIRMAN MIRRA/PERLA/SMART/TOPAZ
E COMPATIBILI
(E) Diametro Lama | 220 | |
(V) Numero Fori | 3 | |
(F) Dim. Foro centrale | 40 | |
(H) Altezza lama (spessore) | 15.5 | |
(I) Misura lama interna (coprilama) | 180 |
PER DUBBI O INFORMAZIONI
BLOG TECNICO SCHEDE INFORMATIVE
Subcategories
Ci sono 24 prodotti.
tostapane due pinze fama
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 1,3 (1,75) |
Produzione oraria | 60 pz. |
Numero pinze | 2 |
Peso netto monofase (kg) | 4,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 5,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 250 D. 360 H. 370 |
Dimensioni (mm) | B. 180 D. 300 H. 300 |
piastra fry top vetroceramica 30x40 fama
PIASTRA FRY TOP VETROCERAMICA 30X40 FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230/50 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 1,5 |
Piano utile inferiore (mm) | 400x300 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 7,5 |
Peso lordo monofase (Kg) | 8,5 |
Dimensione imballo (mm) | B. 500 D. 400 H. 210 |
Dimensioni (mm) | B. 440 D. 365 H. 135 |
piastra grill singola fama
PIASTRA GRILL SINGOLA FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 1,5 |
Piano utile inferiore (mm) | 250x255 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 16,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 17,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 320 D. 490 H. 330 |
Dimensioni (mm) | B. 260 D. 435 H. 235 |
piastra ghisa singola fama
PIASTRA GHISA SINGOLA FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 1,7 |
Piano utile inferiore (mm) | 290x240 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 13,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 15,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 380 D. 380 H. 260 |
Dimensioni (mm) | B. 310 D. 380 H. 170 |
piastra fry-top media fama
PIASTRA FRY-TOP MEDIA FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 1,1 |
Piano utile inferiore (mm) | 360x280 |
Temperatura max (°C) | 350 |
Peso netto monofase (kg) | 7,5 |
Peso lordo monofase (Kg) | 8,5 |
Dimensione imballo (mm) | B. 500 D. 500 H. 290 |
Dimensioni (mm) | B. 360 D. 340 H. 150 |
piastra fry top acciaio piccola fama
FRY TOP ACCIAIO PICCOLA FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 3,0 |
Piano utile inferiore (mm) | 395x400 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 20,5 |
Peso lordo monofase (Kg) | 22,5 |
Dimensione imballo (mm) | B. 600 D. 450 H. 280 |
Dimensioni (mm) | B. 400 D. 500 H. 200 |
salamandra 40 fama
SALAMANDRA FS40
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 2,2 (3,0) |
Altezza Utile (mm) | 90÷170 |
Dimensione griglia (mm) | 410x350 |
Peso netto monofase (kg) | 16,5 |
Peso lordo monofase (Kg) | 18,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 620 D. 500 H. 520 |
Dimensioni (mm) | B. 560 D. 360 H. 390 |
piastra ghisa media fama
PIASTRA GHISA MEDIA FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 2,1 |
Piano utile inferiore (mm) | 355x255 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 22,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 23,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 420 D. 430 H. 270 |
Dimensioni (mm) | B. 380 D. 435 H. 235 |
piastra ghisa media fama
PIASTRA GHISA MEDIA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 2,8 |
Piano utile inferiore (mm) | 430x230 |
Temperatura max (°C) | 300 |
Peso netto monofase (kg) | 19,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 21,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 590 D. 400 H. 250 |
Dimensioni (mm) | B. 450 D. 380 H. 250 |
crepiere elettrica singola 40 fama
CREPIERE ELETTRICA SINGOLA 40 FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230/50 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 2,4 (3,2) |
Temperatura max (°C) | 300 |
Diametro (mm) | ø400 |
Peso netto monofase (kg) | 18,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 18,5 |
Dimensione imballo (mm) | B. 500 D. 500 H. 240 |
Dimensioni (mm) | B. 470 D. 420 H. 178 |
crepiera elettrica singola 35 fama
CREPIERA ELETTRICA SINGOLA 35 FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230/50 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 2,4 (3,2) |
Temperatura max (°C) | 300 |
Diametro (mm) | ø350 |
Peso netto monofase (kg) | 13,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 13,5 |
Dimensione imballo (mm) | B. 440 D. 500 H. 240 |
Dimensioni (mm) | B. 370 D. 412 H. 178 |
salamandra 70 fama
SALAMANDRA 70 FAMA
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione (Volt/Hz) | 230 / 50·60 |
Potenza (Kwatt/Hp) | 3,2 (4,3) |
Altezza Utile (mm) | 120÷220 |
Dimensione griglia (mm) | 630x350 |
Peso netto monofase (kg) | 21,0 |
Peso lordo monofase (Kg) | 23,0 |
Dimensione imballo (mm) | B. 930 D. 470 H. 470 |
Dimensioni (mm) | B. 760 D. 360 H. 470 |